|
Distrikt L 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.04.2022 ab 12.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W45 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | =21 | =24 | |
R o y U r b a n
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 114'20 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--25--23--24--21--22--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+18+42+11+11+10 min | |||
| Laufstrecke | > 4630 m | |||
| min. Strecke | > 3740 m | S-25-23-22-24-21-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 25 | 13:36:11 | 21'11 | ||
| Fuchs 23 | 13:54:28 | 39'28 | ||
| Fuchs 24 | 14:36:50 | 81'50 | ||
| Fuchs 21 | 14:47:42 | 92'42 | ||
| Fuchs 22 | 14:58:54 | 103'54 | ||
| Ziel | 15:09:20 | 114'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Urban, Roy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 25 | 860 m | 1 | (18) 21'11 | 21'11 | 21'11 | 21'11 |
| 25 >> 23 | 560 m | 1 | (18) 18'17 | 18'17 | 18'17 | 18'17 |
| 23 >> 24 | 1030 m | 1 | (18) 42'22 | 42'22 | 42'22 | 42'22 |
| 24 >> 21 | 470 m | 1 | (18) 10'52 | 10'52 | 10'52 | 10'52 |
| 21 >> 22 | 580 m | 1 | (18) 11'12 | 11'12 | 11'12 | 11'12 |
| 22 >> Z | 1120 m | 1 | (18) 10'26 | 10'26 | 10'26 | 10'26 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urban, Roy | 114'20 | 5 | S-25-23-24-21-22-Z | 21+18+42+11+11+10 | >4630m | |||
Veranstalter: Distrikt L